Résultats 1er tour régionales ?#?Fontainebleau? :
– Valérie Pécresse (LR-UDI-Modem) : 41,45% (rappel 2010 UMP : 41,45%, Modem : 4,37%)
– Claude Bartolone (PS) : 18,62% (rappel 2010 PS : 18%)
– Wallerand de Saint Just (FN) : 18,32% (rappel 2010 FN : 8,95%)
– Nicolas Dupont-Aignan (DLR) : 8,54% (rappel 2010 DLR : 3,98%)
– Emmanuelle Cosse (EELV) : 6,44% (rappel 2010 Les Verts : 15,08%)
Analyse : La droite réunie est stable par rapport à la dernière élection régionale de 2010, le PS également, les Verts reculent fortement, Debout la France et surtout le FN progresse fortement…
Ci-dessous le détail :
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|---|
| Mme Valérie PECRESSE | LUD | 1 797 | 18,26 | 41,45 | 
| M. Claude BARTOLONE | LUG | 807 | 8,20 | 18,62 | 
| M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 794 | 8,07 | 18,32 | 
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 370 | 3,76 | 8,54 | 
| Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 279 | 2,83 | 6,44 | 
| M. Pierre LAURENT | LFG | 116 | 1,18 | 2,68 | 
| Mme Valérie SACHS | LDVD | 52 | 0,53 | 1,20 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 44 | 0,45 | 1,01 | 
| M. François ASSELINEAU | LDIV | 37 | 0,38 | 0,85 | 
| M. Aurelien VERON | LDVD | 30 | 0,30 | 0,69 | 
| M. Sylvain DE SMET | LDIV | 6 | 0,06 | 0,14 | 
| M. Dawari HORSFALL | LDIV | 3 | 0,03 | 0,07 | 
| M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 9 842 | ||
| Abstentions | 5 401 | 54,88 | |
| Votants | 4 441 | 45,12 | |
| Blancs | 77 | 0,78 | 1,73 | 
| Nuls | 29 | 0,29 | 0,65 | 
| Exprimés | 4 335 | 44,05 | 97,61 | 

                





